Back to Paphos

Absolute Villas

Mesogi, Paphos, Paphos

€480,000

sale
villa
Absolute Villas
Absolute Villas - 2
Absolute Villas - 3
Absolute Villas - 4
Absolute Villas - 5

23

Bedrooms

2

Bathrooms

180

Area

Description

Discover Absolute Villas, a stunning development of 14 luxury villas in Pafos. Perfect for permanent living, near the beach and schools.

Details

Type
villa
Listing
sale
Source
domenica

Amenities

N023 Bed | 2+1 Bath | Covered Area: 180 m2 | Roof Garden (optional): 42 m2 | Plot Area: 370 m2
N033 Bed | 2+1 Bath | Covered Area: 180 m2 | Roof Garden (optional): 42 m2 | Plot Area: 320 m2
N053 Bed | 2+1 Bath | Covered Area: 180 m2 | Roof Garden (optional): 42 m2 | Plot Area: 380 m2
N123 Bed | 2+1 Bath | Covered Area: 180 m2 | Roof Garden (optional): 42 m2 | Plot Area: 350 m2
N133 Bed | 2+1 Bath | Covered Area: 180 m2 | Roof Garden (optional): 42 m2 | Plot Area: 325 m2
N013 Bed | 2+1 Bath | Covered Area: 180 m2 | Roof Garden (optional): 42 m2 | Plot Area: 485 m2
N043 Bed | 2+1 Bath | Covered Area: 180 m2 | Roof Garden (optional): 42 m2 | Plot Area: 390 m2
N063 Bed | 2+1 Bath | Covered Area: 180 m2 | Roof Garden (optional): 42 m2 | Plot Area: 420 m2
N073 Bed | 2+1 Bath | Covered Area: 180 m2 | Roof Garden (optional): 42 m2 | Plot Area: 480 m2
N083 Bed | 2+1 Bath | Covered Area: 180 m2 | Roof Garden (optional): 42 m2 | Plot Area: 445 m2
N093 Bed | 2+1 Bath | Covered Area: 180 m2 | Roof Garden (optional): 42 m2 | Plot Area: 450 m2
N103 Bed | 2+1 Bath | Covered Area: 180 m2 | Roof Garden (optional): 42 m2 | Plot Area: 435 m2
N113 Bed | 2+1 Bath | Covered Area: 180 m2 | Roof Garden (optional): 42 m2 | Plot Area: 405 m2
N143 Bed | 2+1 Bath | Covered Area: 180 m2 | Roof Garden (optional): 42 m2 | Plot Area: 345 m2

Domenica Group

Interested in this property?

Sign in to ask our AI advisor or contact the agent directly.

Sign In

Original listing

View on domenica

Explore Paphos

Neighborhood guides, prices, and amenities

View area guides →